Descripción
Tamaños disponibles | 19 |
Tipo de carcasa | Carcasas específicas para aplicaciones horizontales |
Engranes | Helicoidales y cónicos helicoidales (conforme a AGMA) |
Etapas | 2. 3 o 4 etapas |
Relaciones de reducciones | 6.3:1 a 630:1 y relación especial a petición |
Torque de salida nominal | de 6 a 1100 kNm (53,104 lb-in ■ 9.7M lb-in) |
Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
Eje de solida | Eje sólido y eje hueco |
Lubricación | Lubricación por salpicadura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.